Seniorenzentrum Kornelimünster
Renditestarke Immobilienanlage ...
Gerne für Sie da. |
Freie Flächen
|
| Objekt |
Lage im Fach- marktzentrum |
Gesamt- Mietfläche |
| Küchenfachmarkt | SO4 BTC | ca. 3.500 m² |
| FM01 Teppichfachmarkt | SO1 BTA | ca. 2.170 m² |
| FM16 | SO1 BTA | ca. 490 m² |
| FM20 | SO1 BTB | ca. 111 m² |
| FM22 Reisebüro | SO1 BTB | ca. 92 m² |
| FM23 Fotograf | SO1 BTB | ca. 48 m² |
| FM24 Asia Restaurant | SO1 BTB | ca. 394 m² |
| Büro/Praxis 1. OG | SO1 BTC | ca. 176 m² |
| Büro/Praxis 1. OG | SO1 BTD | ca. 188 m² |
| Büro/Praxis 1. OG | SO1 BTD | ca. 206 m² |
| Büro/Praxis 1. OG | SO1 BTD | ca. 121 m² |
...
...
...
...
... ÖPP-Projekt ...
...